Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Безумный убийца
Эксклюзив for Unit: Берсерк
Item to Повысить ранг : Безумный убийца
Облик: Особый облик: Безумный убийца
Type: Поддержка
Open: +
Power: 1660
| Stars | Required to Up | Эффект |
|---|---|---|
| Пробуждение | 100x Безумный убийца | <Вращающийся топор="">: берсерк кидает вращающийся топор, нанося врагам далеко перед собой урон в 50% от АТК и вызывая у них кровотечение на 8 сек. Перезарядка 18 сек.Вращающийся> |
| 1x | 50x Безумный убийца | Берсерки получают +15% к урону отряда, против оглушенных врагов добавляется еще +15% к урону отряда. |
| 2x | 90x Безумный убийца | Атаки берсерков с шансом 20% оглушают цель на 1,5 сек. Срабатывает не чаще 1 раза в 5 сек. |
| 3x | 130x Безумный убийца | <Смертельный удар="">: берсерки наносят выбранному отряду урон в 100% от АТК, снижают его сопротивление урону на 20% и защиту на 10%. Если у цели кровотечение, она дополнительно теряет 20% урона отряда и 10% скорости атаки на 10 сек. Перезарядка 25 сек.Смертельный> |
| 4x | 170x Безумный убийца | Когда берсерки используют <Смертельный удар="">, они получают +15% к урону отряда и +10% к сопротивлению урону на 15 сек.Смертельный> |
| 5x | 210x Безумный убийца | Берсерки при каждой атаке получают +2% с скорости атаки. Максимальная прибавка 50%. |
| 6x | 250x Безумный убийца | <Беспощадный>: через первые 15 сек. боя берсерк тратит 5% своего макс. ОЗ. При этом он получает +300 к крит. удару и +20% к крит. урону на 10 сек., а его цель получает урон в 25% от макс. ОЗ и кровотечение на 10 сек. Перезарядка 30 сек.Беспощадный> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
| 2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 33.94 | 265.89 |
| 2 | 282 | 40.73 | 319.07 |
| 3 | 315 | 47.51 | 372.25 |
| 4 | 349 | 54.3 | 425.43 |
| 5 | 382 | 61.09 | 478.6 |
| 6 | 415 | 67.88 | 531.78 |
| 7 | 448 | 74.66 | 584.96 |